Datos del producto:
|
El material: | De aleación de aluminio | Número de modelo: | OGP 3+-30+ |
---|---|---|---|
Marca del producto: | Atlas | El tipo: | Generadores del PSA |
Ventajas: | El 30% menos aire de la alimentación que el generador tradicional | Pureza del oxígeno: | 90-95% |
Fuente de alimentación: | Energía eléctrica | Peso: | 318-1298 kg |
Resaltar: | Atlas del generador de oxígeno de ingeniería revolucionaria,Atlas del generador de oxígeno de diseño modular,Atlas del generador de oxígeno en el lugar |
Especificaciones
El tipo | Oxygen FOD (Fórmula de oxígeno) | Dimensión | Peso | |||||
El 90% | 93% | El 95% | En el caso de los | En el | En kg | Libros | ||
OGP 3+ | DEF Nm3/h | 3.3 | 3.0 | 2.5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 31x33x79 | 318 | 701 |
DEF Sfm | 1.9 | 1.8 | 1.5 | |||||
OGP 6+ | DEF Nm3/h | 6.6 | 6.0 | 5.1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 31x33x79 | 400 | 882 |
DEF Sfm | 3.9 | 3.6 | 3.0 | |||||
OGP 9+ | DEF Nm3/h | 10.0 | 9.4 | 8.3 | El valor de las emisiones es el valor de las emisiones. | Se trata de un sistema de control. | 624 | 1376 |
DEF Sfm | 5.9 | 5.5 | 4.9 | |||||
OGP 12+ | DEF Nm3/h | 13.3 | 12.5 | 11.1 | El valor de las emisiones es el valor de las emisiones. | Se trata de un sistema de control. | 706 | 1556 |
DEF Sfm | 7.8 | 7.4 | 6.5 | |||||
OGP 15+ | DEF Nm3/h | 16.6 | 15.7 | 13.9 | El valor de las emisiones es el valor de las emisiones. | Se trata de un sistema de control. | 788 | 1737 |
DEF Sfm | 9.8 | 9.2 | 8.2 | |||||
OGP 18+ | DEF Nm3/h | 19.7 | 18.1 | 15.2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | No se puede utilizar. | 970 | 2138 |
DEF Sfm | 11.6 | 10.7 | 8.9 | |||||
OGP 24+ | DEF Nm3/h | 26.3 | 24.1 | 20.3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 56x38x79 | 1134 | 2500 |
DEF Sfm | 15.5 | 14.2 | 11.9 | |||||
OGP 30+ | DEF Nm3/h | 32.9 | 30.2 | 25.3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 56x38x79 | 1298 | 2862 |
DEF Sfm | 19.3 | 17.8 | 14.9 |
FOD: Entrega gratuita de oxígeno
Condiciones de referencia:
- Presión efectiva de entrada del aire comprimido: 6 bar (g)/87 psi (g)
- Temperatura del aire ambiente: 20°C/68°F
- Calidad del aire de entrada [1:4:1] según la norma ISO 8573-1:2010
- Calidad del oxígeno de salida [1:2:1] según la norma ISO 8573-1:2010
Opciones
- Ajustes de baja temperatura ambiente (-10oC/14oF)
- Control de la calidad del oxígeno (PDP)
- Alarma de oxígeno de habitación (montaje en la pared)
Características avanzadas, beneficios superiores
• Máquina completa con sensor de O2, medidor de flujo digital y regulador de presión incluidos de serie.
• Pequeña huella gracias a:
- Mejor uso en su clase del material adsorbente de tamiz molecular de zeolita (ZMS).
- Extrusiones de aluminio de diseño inteligente y compatibles con la aprobación.
• Controlador avanzado con gran pantalla táctil en color HD ofrece fácil selección de pureza de gas, alertas de pureza y opciones de conectividad.
• La puesta en marcha automática permite la instalación de "plug and play".
• Monitoreo y interceptación del aire de alimentación.
• Monitoreo e interceptación de la pureza del oxígeno.
La larga vida útil del sensor de oxígeno de zirconio reduce las necesidades y los costes de intervención de mantenimiento.
Haga clic para abrir el catálogo:OGP+_3-30_antwerp_datasheet_EN_2935097141.pdf
Persona de Contacto: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258