|
Datos del producto:
|
Material: | Aluminum Alloy | Type: | oil-free |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Noise Level: | ≤75dB |
FF Available: | Built-in dry available | Certificates: | CE,ISO |
Power Source: | Electric | Cooling Method: | Air/Water Cooling |
Resaltar: | Compresor de aire de tornillo para la industria de alimentos y bebidas,Compresor de aire de tornillo de contaminación cero,Compresor de aire de tornillo de 75 dB |
6- ¿ Por qué?Sistema de ósmosis inversa
10.Techo aislado del sonido
El tipo | Presión de trabajo | FAD | Potencia del motor | Ruido | Peso (kg/lb) | |||||
bar ((g) | Psig | I/s | el volumen de agua | el cfm | En kW | el valor de las | dB (A) | P | FF | |
De tipo de uso común | ||||||||||
El número de unidades de producción es: | 4 | 58 | 22 a 50 | 1.29 a 3.01 | 46 a 106 años | 15 | 20 | 67 | Las demás: | 700/1543 |
7 | 102 | 22 a 46 años | 1.34 y 2.78 | 47 a 98 | ||||||
10 | 145 | 23 a 38 años | 1.35 y 2.29 | Entre 48 y 81 | ||||||
11 | 160 | 23 a 35 años | 1.32-32. ¿Qué quieres decir?10 | 47 a 74 años | ||||||
12.75 | 185 | 22 y 30 | 1.30 y 1.81 | Entre el 46 y el 64 | ||||||
El número de unidades de producción | 4 | 58 | 22 a 62 años | 1.29 a 3.73 | 46 a 132 años | 18 | 25 | 69 | Las demás: | 700/1543 |
7 | 102 | 22 a 54 años | 1.34-3. ¿Qué quieres decir?22 | 47 a 114 | ||||||
10 | 145 | 23 y 45 | 1.35 y 2.68 | Entre 48 y 95 | ||||||
11 | 160 | 22 a 42 años | 1.32 y 2.52 | 47 a 89 años | ||||||
12.75 | 185 | 22 a 37 años | 1.30 y 2.19 | 46 a 77 | ||||||
El número de unidades de producción | 4 | 58 | 22 a 66 años | 1.31 a 3.95 | 46 a 139 | 22 | 30 | 70 | Las demás | El número 800/1764 |
7 | 102 | 23 a 66 años | 1.35-3.93 | 48 a 139 | ||||||
10 | 145 | 23 a 54 años | 1.35-3.25 | 48 a 115 | ||||||
11 | 160 | 22 a 51 años | 1.32-3. ¿Qué quieres decir?06 | 47 y 108 | ||||||
12.75 | 185 | 22 a 44 años | 1.31 y 2.66 | 46 a 94 | ||||||
El número de unidades de producción | 4 | 58 | 22 a 83 años | 1.31 y 5.00 | 46 hasta 177 | 30 | 40 | 72 | Las demás | 810/1786 |
7 | 102 | 23 a 83 años | 1.35-4. ¿Qué quieres decir?96 | 48 hasta 175 | ||||||
10 | 145 | 23 a 77 años | 1.35-4. ¿Qué quieres decir?60 | 48 a 163 | ||||||
11 | 160 | 22 a 74 años | 1.32-4.44 | 47 a 157 | ||||||
12.75 | 185 | 22 a 64 años | 1.31 a 3.85 | 46 a 136 años | ||||||
AQ37VSDA | 4 | 58 | 42 a 108 años | 2.50 y 6.45 | 88 a 228 | 37 | 50 | 69 | Las demás: | Las demás: |
7 | 102 | 39 a 105 | 2.35-6.31 | 83 a 223 | ||||||
10 | 145 | 51 a 91 | 3.07-5. ¿Qué quieres decir?45 | 108 a 193 | ||||||
11 | 160 | Entre 55 y 84 | 3.27 a 5.03 | 116-178 | ||||||
12.75 | 185 | 61 a 76 | 3.63-4. ¿Qué quieres decir?58 | 128-162 | ||||||
El número de unidades | 4 | 58 | 44 a 130 | 2.62-7. ¿Qué quieres decir?79 | 93 a 275 | 45 | 60 | 72 | Las demás: | Las demás: |
7 | 102 | 40 a 127 años | 2.42-7. ¿Qué quieres decir?64 | 86 a 270. | ||||||
10 | 145 | 53 a 105 | 3.20-6.28 | 113-222 | ||||||
11 | 160 | 57 a 101 | 3.42-6. ¿Qué quieres decir?08 | 121-215 | ||||||
12.75 | 185 | 66 a 89 años | 3.97-5. ¿Qué quieres decir?33 | 140 a 188 | ||||||
El número de unidades de producción | 4 | 58 | 44 a 155 años | 2.62-9. ¿Qué quieres decir?31 | 93 a 329 | 55 | 75 | 75 | Las demás: | Las demás: |
7 | 102 | 40 a 152 años | 2.42-9. ¿Qué quieres decir?10 | No incluidos | ||||||
10 | 145 | 53 a 135 | 3.20-8.08 | 113-285 | ||||||
11 | 160 | 57 a 127 | 3.42-7. ¿Qué quieres decir?62 | 121-269 | ||||||
12.75 | 185 | 66 a 115 | 3.97-6. ¿Qué quieres decir?92 | 140 a 245 |
El tipo | Presión de trabajo | FAD | Potencia del motor | Ruido | Peso (kg/lb) | |||||
bar ((g) | Psig | I/s | el volumen de agua | el cfm | En kW | el valor de las | dB (A) | P | FF | |
De tipo de uso común | ||||||||||
El valor de las emisiones de CO2 | 4 | 58 | 22 a 50 | 1.29 a 3.02 | 46 a 107 | 15 | 20 | 64 | No incluye: | Se trata de: |
7 | 102 | 22 a 46 años | 1.34 y 2.78 | 47 a 98 | ||||||
10 | 145 | 23 a 38 años | 1.35 y 2.29 | Entre 48 y 81 | ||||||
11 | 160 | 23 a 36 años | 1.38 y 2.16 | Entre 49 y 76 | ||||||
12.75 | 185 | 22 y 30 | 1.30 y 1.81 | Entre el 46 y el 64 | ||||||
El valor de las emisiones de CO2 | 4 | 58 | 22 a 62 años | 1.29 a 3.74 | 46 a 132 años | 18 | 25 | 66 | No incluye: | Se trata de: |
7 | 102 | 22 a 54 años | 1.34-3. ¿Qué quieres decir?22 | 47 a 114 | ||||||
10 | 145 | 23 y 45 | 1.35 y 2.68 | Entre 48 y 95 | ||||||
11 | 160 | Entre los 18 y los 35 | 1.08 y 2.10 | 38 a 74 años | ||||||
12.75 | 185 | 22 a 37 años | 1.30 y 2.19 | 46 a 77 | ||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 58 | 21 a 67 años | 1.28-4. ¿Qué quieres?03 | 45 y 142 | 22 | 30 | 67 | Las demás: | Las demás: |
7 | 102 | 23 a 65 años | 1.35-3.95 | 48 a 139 | ||||||
10 | 145 | 23 a 55 años | 1.36-3. ¿Qué quieres?31 | 48 a 117 | ||||||
11 | 160 | 22-52 años | 1.32-3. ¿Qué quieres decir?12 | 47 a 110 | ||||||
12.75 | 185 | 22 a 46 años | 1.32 y 2.77 | 47 a 98 | ||||||
El valor de las emisiones de CO2 | 4 | 58 | 21 a 82 años | 1.28-4. ¿Qué quieres?91 | 45 a 173 | 30 | 40 | 69 | Las demás: | Las demás: |
7 | 102 | 23 a 83 años | 1.35-4. ¿Qué quieres decir?99 | 48 hasta 176 | ||||||
10 | 145 | 23 a 78 años | 1.36-4. ¿Qué quieres decir?66 | 48 hasta 165 | ||||||
11 | 160 | 23 a 77 años | 1.38-4. ¿Qué quieres decir?62 | 49 a 163 | ||||||
12.75 | 185 | 22 a 66 años | 1.32-3. ¿Qué quieres decir?98 | 47 a 140 | ||||||
El número de unidades de producción | 4 | 58 | 45 a 113 | 2.69-6. ¿Qué quieres decir?77 | 95 a 239 | 37 | 50 | 66 | Las demás | El Consejo Europeo |
7 | 102 | 42 a 110 | 2.51 y 6.61 | 89 a 233 | ||||||
10 | 145 | 54 a 93 años | 3.23 y 5.56 | - ¿Qué quiere decir? | ||||||
11 | 160 | 60 a 87 años | 3.59 a 524 | 127-185 | ||||||
12.75 | 185 | 69 a 78 años | 4.12-4. ¿Qué quieres decir?70 | 146-166 | ||||||
El número de unidades de producción es el siguiente: | 4 | 58 | 45 a 135 | 2.69-8.09 | 95 a 286 | 45 | 60 | 69 | Las demás: | El Consejo Europeo |
7 | 102 | 42 a 132 años | 2.51-7. ¿Qué quieres decir?94 | Las demás: | ||||||
10 | 145 | 54 a 108 años | 3.23-6.46 | 114-228 | ||||||
11 | 160 | 59 a 104 años | 3.55 a 6.22 | 126-220 | ||||||
12.75 | 185 | 69 a 93 años | 4.12 a cinco.56 | 146 a 196 | ||||||
El número de unidades de producción | 4 | 58 | 45 a 160 | 2.69-9. ¿Qué quieres decir?60 | 95 a 339 | 55 | 75 | 72 | Las demás | El Consejo Europeo |
7 | 102 | 42 a 158 años | 2.51 y 9.50 | 89 a 335 | ||||||
10 | 145 | 54 a 140 | 3.23-8.42 | 114-298 | ||||||
11 | 160 | 59 a 133 años | 3.56-8. ¿Qué quieres decir?00 | 126-283 y | ||||||
12.75 | 185 | 69 a 120 años | 4.12 a 7.22 | 146-255 de la misma |
Las dimensiones
El tipo | Con refrigeración por aire | De tipo de uso común | ||||
L (mm) | ¿Qué es esto? | H (mm) | L (mm) | ¿Qué es esto? | H (mm) | |
AQ 15-30VSD | 1966 | 974 | 1500 | 1966 | 974 | 1500 |
AQ 37-55VSD | 2435 | 965 | 1839 | 2435 | 965 | 1839 |
Persona de Contacto: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258