|
Datos del producto:
|
Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 1.4 kW |
---|---|---|---|
Model: | F200 | Material: | Aluminum Alloy |
Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
Resaltar: | Seca de aire comprimido con conexión a Internet,F200 Secadores de aire comprimido,Secadores de aire comprimido de fácil instalación |
Características y beneficios
Las especificaciones técnicas
Modelo | Presión máxima de trabajo | Condición de referencia Presión del flujo de manipulación Punto de rocío (PDP) 3-7°C | Temperatura máxima (entorno/admisión de aire) | Caída de la presión de carga total | Ruido | Potencia nominal | Potencia máxima de funcionamiento | Válvula de tensión | Dimensiones (tamaño neto/tamaño del embalaje) | Peso neto | Peso del embalaje | Dimensiones de la entrada/salida | Calibre de la válvula de drenaje | |||
- ¿ Qué? | No | H. | ||||||||||||||
Barras | El | el volumen de agua | °C | Barras | dB (A) | En kW | En kW | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En kg | En kg | En pulgadas | En el caso de los | ||
F200 | 13 | 200 | 12.0 | 46/62 | 0.28 | 60 | 1.4 | 2.10 | 230 V/1 Ph/50 Hz | 752/850 | 745/850 | 960/1040 | 104 | 108 | G2 1/2 "F | 8 |
Persona de Contacto: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258