|
Datos del producto:
|
| Type: | Rotary Screw Oil-injected | El poder: | 11 kW |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 1 year | FF Disponible: | Disponible en seco incorporado |
| Frecuencia: | Se aplican las reglas siguientes: | El material: | De aleación de aluminio |
| Sistema de refrigeración: | Con refrigeración por aire | Ventajas: | G1" |
| Resaltar: | Compresor de aire de Copco del atlas,Compresor de aire Atlas Copco GA11,Compresor de aire GA11 |
||
2.Sistema de monitoreo recientemente mejorado
3.Fácil de instalar
5Separador de petróleo y gas de alta tecnología
Opciones para satisfacer sus necesidades
| GA11 a 26 | |
| Filtros integrados de clase 1 (sólo FF) | · el |
| Filtros integrados de clase 2 (sólo FF) | · el |
| Las versiones de alta temperatura ambiente ((55°C para el embalaje, 50°C para el FF) | · el |
| Aceites sintéticos | · el |
| Electrónica en el controlador gráfico | · el |
| Envase de madera | · el |
| Aceites de calidad alimentaria | · el |
| Separador de agua condensada y drenaje automático | · el |
| Desvío de secador | - |
| Pruebas de testigos de campo | · el |
| Informe de ensayo | · el |
| Válvula termostática tropical de alta temperatura | · el |
| · el:Facultativo-:No disponible | |
Las especificaciones técnicas:
| El tipo | Presión máxima de trabajo | FAD* | Potencia del motor | Ruido | Peso | Ventajas | ||||||||
| Estándar | FF | Estándar | FF | |||||||||||
| bar ((e) | Psig | bar ((e) | Psig | I/s | el volumen de agua | el cfm | En kW | el valor de las | dB (A) | En kg | En kg | |||
| El GA11 | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 34.2 | 2.05 | 72.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 469 | G1 |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 83 | 120 | 32.0 | 1.92 | 67.8 | 11 | 15 | 68 | 416 | 469 | G1" | |
| 10.5 | 10.5 | 152 | 103 | 149 | 25.8 | 1.55 | 54.7 | 11 | 15 | 68 | 416 | 467 | G1" | |
| 13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 22.0 | 1.32 | 46.6 | 11 | 15 | 68 | 416 | 465 | G1" | |
| 16 | 16 | 232 | 15.8 | 229 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 68 | 416 | 497 | G1" | |
Las dimensiones:
Persona de Contacto: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258